
「もっと詳しく2021年の運気を知りたい」と思っていませんか?
こちらのページでは、2021年(令和3年)の運勢ランキングをあなたの誕生日(365日)+星座+血液型+干支(17520通り)で無料鑑定いたします!
そしてあなたが2021年に超運がよくなる最強運を手に入れる方法も鑑定結果でアドバイス致します!
またこちらのページの下のコラムでは、2021年の誕生日(365日)、星座・血液型、干支別の運勢ランキングを紹介すると共に、運気の良かった誕生日ベスト3に対するアドバイスと、運気が悪かった誕生日の人ワースト3に対するアドバイスもします!
テレビでは伝えきれないアナタ個別の鑑定結果を是非参考にしてみてください!
▼動画で運勢ランキングを見る▼
目次
2022年運勢ランキングはこちら
超運・誕生日+星座+血液型+干支(17520通り)からアナタが2021年の運勢ランキングで何位なのか調べる!【最強運×完全無料】
一体どうなる?2021年の運勢について

2021年は、2020年に世界に蔓延した新型コロナウィルスの影響がまだ完全には収まりません。
新しい生活様式に慣れたとはいえ、一体こんな世の中になると誰が予想をしたでしょうか。
「マスクをすること」、「手指を消毒すること」が当たり前になった世の中はこれからどんな方向に向かうのかと言うと、見えるものよりも見えないものの価値を追求したり、肉体面より精神面への比重が大きくなります。
またオンラインが通常になりつつある中で、コミュニケーションそのもののあり方も大きく変化してくるでしょう。
私たちは今の世の中がいわゆる「非常事態」であることを忘れ、それが「日常」であるかのように振る舞い、生活をし、不安そのものをあまり見つめないようにしていますが、無意識の部分では「これからどうなるんだろう?」という悩みを抱えています。
誰しもその中で真に生きるとはどういうことか、より自分らしく生きるためには何ができるのか、誰と共に生きていきたいのかという根本的な問いと向き合わざるを得ないでしょう。
良い答えを見つけ出せるのか、それとも停滞をしてしまうのかはそれぞれの考えや価値観次第にあると言ってもいいでしょう。
2021年をより良い年にするためにはきちんと自分自身の内面と向き合うことが大切になります。
ある意味ではそれさえできれば、今後の未来につながる大きなステップを踏むことができます。
2021年の誕生日(365日)運勢ランキング
| 1位 | 1月15日 |
| 2位 | 3月29日 |
| 3位 | 5月3日 |
| 4位 | 8月3日 |
| 5位 | 12月4日 |
| 6位 | 3月27日 |
| 7位 | 1月28日 |
| 8位 | 1月25日 |
| 9位 | 9月17日 |
| 10位 | 4月25日 |
| 11位 | 4月4日 |
| 12位 | 10月26日 |
| 13位 | 12月14日 |
| 14位 | 10月5日 |
| 15位 | 1月22日 |
| 16位 | 7月22日 |
| 17位 | 8月23日 |
| 18位 | 12月5日 |
| 19位 | 2月23日 |
| 20位 | 9月11日 |
| 21位 | 4月18日 |
| 22位 | 7月28日 |
| 23位 | 11月26日 |
| 24位 | 11月30日 |
| 25位 | 5月28日 |
| 26位 | 6月10日 |
| 27位 | 8月14日 |
| 28位 | 5月30日 |
| 29位 | 6月24日 |
| 30位 | 3月22日 |
| 31位 | 10月30日 |
| 32位 | 2月6日 |
| 33位 | 7月17日 |
| 34位 | 5月26日 |
| 35位 | 8月27日 |
| 36位 | 12月22日 |
| 37位 | 11月15日 |
| 38位 | 7月18日 |
| 39位 | 3月18日 |
| 40位 | 12月28日 |
| 41位 | 4月23日 |
| 42位 | 8月19日 |
| 43位 | 1月30日 |
| 44位 | 5月16日 |
| 45位 | 12月21日 |
| 46位 | 11月23日 |
| 47位 | 10月27日 |
| 48位 | 8月13日 |
| 49位 | 10月24日 |
| 50位 | 7月4日 |
| 51位 | 3月12日 |
| 52位 | 9月16日 |
| 53位 | 10月7日 |
| 54位 | 7月9日 |
| 55位 | 1月16日 |
| 56位 | 8月31日 |
| 57位 | 10月17日 |
| 58位 | 3月31日 |
| 59位 | 9月14日 |
| 60位 | 6月8日 |
| 61位 | 5月2日 |
| 62位 | 6月25日 |
| 63位 | 3月5日 |
| 64位 | 7月20日 |
| 65位 | 4月14日 |
| 66位 | 5月17日 |
| 67位 | 2月13日 |
| 68位 | 5月6日 |
| 69位 | 10月13日 |
| 70位 | 11月13日 |
| 71位 | 7月24日 |
| 72位 | 9月2日 |
| 73位 | 9月19日 |
| 74位 | 8月15日 |
| 75位 | 9月23日 |
| 76位 | 8月21日 |
| 77位 | 12月20日 |
| 78位 | 6月4日 |
| 79位 | 4月1日 |
| 80位 | 4月13日 |
| 81位 | 8月10日 |
| 82位 | 12月23日 |
| 83位 | 1月20日 |
| 84位 | 12月25日 |
| 85位 | 4月12日 |
| 86位 | 12月1日 |
| 87位 | 3月15日 |
| 88位 | 7月1日 |
| 89位 | 10月23日 |
| 90位 | 4月20日 |
| 91位 | 2月9日 |
| 92位 | 10月2日 |
| 93位 | 9月6日 |
| 94位 | 6月28日 |
| 95位 | 9月24日 |
| 96位 | 3月11日 |
| 97位 | 12月19日 |
| 98位 | 12月17日 |
| 99位 | 1月29日 |
| 100位 | 3月23日 |
| 101位 | 11月24日 |
| 102位 | 3月7日 |
| 103位 | 9月7日 |
| 104位 | 6月11日 |
| 105位 | 2月5日 |
| 106位 | 7月30日 |
| 107位 | 11月10日 |
| 108位 | 3月30日 |
| 109位 | 4月7日 |
| 110位 | 6月15日 |
| 111位 | 1月21日 |
| 112位 | 6月19日 |
| 113位 | 7月27日 |
| 114位 | 11月27日 |
| 115位 | 4月3日 |
| 116位 | 8月8日 |
| 117位 | 10月9日 |
| 118位 | 1月1日 |
| 119位 | 7月21日 |
| 120位 | 10月16日 |
| 121位 | 7月25日 |
| 122位 | 1月5日 |
| 123位 | 1月4日 |
| 124位 | 7月26日 |
| 125位 | 4月16日 |
| 126位 | 3月6日 |
| 127位 | 4月9日 |
| 128位 | 2月21日 |
| 129位 | 9月21日 |
| 130位 | 6月12日 |
| 131位 | 7月31日 |
| 132位 | 11月14日 |
| 133位 | 10月3日 |
| 134位 | 1月3日 |
| 135位 | 11月11日 |
| 136位 | 1月19日 |
| 137位 | 9月18日 |
| 138位 | 1月31日 |
| 139位 | 5月18日 |
| 140位 | 9月29日 |
| 141位 | 10月11日 |
| 142位 | 1月12日 |
| 143位 | 1月2日 |
| 144位 | 3月9日 |
| 145位 | 3月2日 |
| 146位 | 3月24日 |
| 147位 | 7月6日 |
| 148位 | 3月26日 |
| 149位 | 5月22日 |
| 150位 | 5月10日 |
| 151位 | 6月20日 |
| 152位 | 8月26日 |
| 153位 | 12月10日 |
| 154位 | 1月13日 |
| 155位 | 2月26日 |
| 156位 | 6月7日 |
| 157位 | 2月16日 |
| 158位 | 10月31日 |
| 159位 | 11月4日 |
| 160位 | 4月5日 |
| 161位 | 6月22日 |
| 162位 | 1月6日 |
| 163位 | 8月1日 |
| 164位 | 10月18日 |
| 165位 | 11月18日 |
| 166位 | 10月1日 |
| 167位 | 7月13日 |
| 168位 | 2月18日 |
| 169位 | 11月20日 |
| 170位 | 8月28日 |
| 171位 | 6月26日 |
| 172位 | 5月27日 |
| 173位 | 6月27日 |
| 174位 | 2月3日 |
| 175位 | 11月25日 |
| 176位 | 10月25日 |
| 177位 | 8月25日 |
| 178位 | 4月26日 |
| 179位 | 1月17日 |
| 180位 | 6月29日 |
| 181位 | 12月30日 |
| 182位 | 5月4日 |
| 183位 | 1月27日 |
| 184位 | 7月14日 |
| 185位 | 8月2日 |
| 186位 | 12月9日 |
| 187位 | 9月22日 |
| 188位 | 7月7日 |
| 189位 | 2月1日 |
| 190位 | 11月9日 |
| 191位 | 4月29日 |
| 192位 | 7月16日 |
| 193位 | 11月1日 |
| 194位 | 12月2日 |
| 195位 | 11月5日 |
| 196位 | 8月17日 |
| 197位 | 6月3日 |
| 198位 | 8月11日 |
| 199位 | 12月16日 |
| 200位 | 5月7日 |
| 201位 | 7月23日 |
| 202位 | 8月30日 |
| 203位 | 6月5日 |
| 204位 | 3月4日 |
| 205位 | 11月29日 |
| 206位 | 6月6日 |
| 207位 | 2月14日 |
| 208位 | 10月22日 |
| 209位 | 6月9日 |
| 210位 | 9月15日 |
| 211位 | 9月9日 |
| 212位 | 3月17日 |
| 213位 | 10月12日 |
| 214位 | 9月25日 |
| 215位 | 4月17日 |
| 216位 | 3月10日 |
| 217位 | 5月11日 |
| 218位 | 9月12日 |
| 219位 | 6月18日 |
| 220位 | 5月21日 |
| 221位 | 12月13日 |
| 222位 | 9月30日 |
| 223位 | 1月24日 |
| 224位 | 4月6日 |
| 225位 | 4月15日 |
| 226位 | 8月16日 |
| 227位 | 10月19日 |
| 228位 | 7月12日 |
| 229位 | 11月19日 |
| 230位 | 12月15日 |
| 231位 | 4月21日 |
| 232位 | 2月24日 |
| 233位 | 5月9日 |
| 234位 | 6月16日 |
| 235位 | 7月19日 |
| 236位 | 10月14日 |
| 237位 | 4月22日 |
| 238位 | 12月31日 |
| 239位 | 10月15日 |
| 240位 | 4月28日 |
| 241位 | 6月30日 |
| 242位 | 12月24日 |
| 243位 | 3月20日 |
| 244位 | 5月1日 |
| 245位 | 9月13日 |
| 246位 | 10月28日 |
| 247位 | 12月27日 |
| 248位 | 11月21日 |
| 249位 | 7月8日 |
| 250位 | 10月21日 |
| 251位 | 10月10日 |
| 252位 | 3月13日 |
| 253位 | 12月18日 |
| 254位 | 2月17日 |
| 255位 | 12月3日 |
| 256位 | 9月10日 |
| 257位 | 2月27日 |
| 258位 | 4月30日 |
| 259位 | 4月19日 |
| 260位 | 12月8日 |
| 261位 | 7月15日 |
| 262位 | 6月17日 |
| 263位 | 11月8日 |
| 264位 | 7月2日 |
| 265位 | 7月29日 |
| 266位 | 9月5日 |
| 267位 | 11月2日 |
| 268位 | 5月25日 |
| 269位 | 5月19日 |
| 270位 | 12月12日 |
| 271位 | 5月20日 |
| 272位 | 2月25日 |
| 273位 | 8月24日 |
| 274位 | 10月29日 |
| 275位 | 8月20日 |
| 276位 | 1月14日 |
| 277位 | 3月1日 |
| 278位 | 12月7日 |
| 279位 | 3月25日 |
| 280位 | 6月14日 |
| 281位 | 5月14日 |
| 282位 | 9月20日 |
| 283位 | 8月4日 |
| 284位 | 8月22日 |
| 285位 | 8月9日 |
| 286位 | 5月23日 |
| 287位 | 4月10日 |
| 288位 | 5月31日 |
| 289位 | 3月28日 |
| 290位 | 4月24日 |
| 291位 | 11月16日 |
| 292位 | 1月9日 |
| 293位 | 2月12日 |
| 294位 | 5月8日 |
| 295位 | 2月22日 |
| 296位 | 6月21日 |
| 297位 | 8月6日 |
| 298位 | 11月12日 |
| 299位 | 11月7日 |
| 300位 | 2月19日 |
| 301位 | 2月15日 |
| 302位 | 3月8日 |
| 303位 | 8月7日 |
| 304位 | 12月6日 |
| 305位 | 2月7日 |
| 306位 | 9月1日 |
| 307位 | 8月12日 |
| 308位 | 1月18日 |
| 309位 | 9月3日 |
| 310位 | 3月3日 |
| 311位 | 1月8日 |
| 312位 | 4月8日 |
| 313位 | 1月23日 |
| 314位 | 7月10日 |
| 315位 | 2月28日 |
| 316位 | 3月21日 |
| 317位 | 8月18日 |
| 318位 | 5月24日 |
| 319位 | 9月28日 |
| 320位 | 1月11日 |
| 321位 | 2月2日 |
| 322位 | 7月11日 |
| 323位 | 12月26日 |
| 324位 | 8月5日 |
| 325位 | 2月20日 |
| 326位 | 2月4日 |
| 327位 | 12月11日 |
| 328位 | 2月11日 |
| 329位 | 5月5日 |
| 330位 | 10月8日 |
| 331位 | 3月14日 |
| 332位 | 2月10日 |
| 333位 | 11月3日 |
| 334位 | 4月11日 |
| 335位 | 9月8日 |
| 336位 | 11月6日 |
| 337位 | 6月23日 |
| 338位 | 9月26日 |
| 339位 | 5月15日 |
| 340位 | 6月13日 |
| 341位 | 11月28日 |
| 342位 | 1月26日 |
| 343位 | 5月29日 |
| 344位 | 3月16日 |
| 345位 | 3月19日 |
| 346位 | 10月6日 |
| 347位 | 11月22日 |
| 348位 | 6月1日 |
| 349位 | 7月3日 |
| 350位 | 4月2日 |
| 351位 | 5月13日 |
| 352位 | 12月29日 |
| 353位 | 11月17日 |
| 354位 | 2月8日 |
| 355位 | 1月7日 |
| 356位 | 10月4日 |
| 357位 | 1月10日 |
| 358位 | 5月12日 |
| 359位 | 9月27日 |
| 360位 | 7月5日 |
| 361位 | 9月4日 |
| 362位 | 8月29日 |
| 363位 | 10月20日 |
| 364位 | 4月27日 |
| 365位 | 6月2日 |
2021年の星座運勢ランキング
| 1位 | 牡羊座 |
| 2位 | 山羊座 |
| 3位 | 牡牛座 |
| 4位 | 水瓶座 |
| 5位 | 双子座 |
| 6位 | 乙女座 |
| 7位 | 天秤座 |
| 8位 | 獅子座 |
| 9位 | 蟹座 |
| 10位 | 射手座 |
| 11位 | 魚座 |
| 12位 | 蠍座 |
2021年の血液型運勢ランキング
| 1位 | O型 |
| 2位 | A型 |
| 3位 | AB型 |
| 4位 | B型 |
2021年の干支運勢ランキング
| 1位 | 子年(ねずみ年) |
| 2位 | 亥年(いのしし年) |
| 3位 | 辰年(たつ年) |
| 4位 | 卯年(うさぎ年) |
| 5位 | 巳年(へび年) |
| 6位 | 寅年(とら年) |
| 7位 | 丑年(うし年) |
| 8位 | 午年(うま年) |
| 9位 | 申年(さる年) |
| 10位 | 戌年(いぬ年) |
| 11位 | 酉年(とり年) |
| 12位 | 未年(ひつじ年) |
2021年の運勢が良い誕生日ベスト3
第三位:5月3日生まれ
周囲があらゆる変化で右往左往しているのに、あなたはそれをひょいと乗り越えて、自分のやるべき道をしっかりと見出すことができます。
特に苦労をすることもなく、待っているだけで良いものがどんどんあなたの元に入ってくるような時期です。
この時期は大きな飛躍をすることができるので、あえてフットワークを軽くしながら、いつもとは違う挑戦をするとさらに運気は上昇していきます。
人と同じように足並みをそろえようとすると返って運気が停滞してしまうので、自分らしくあることを心がけると吉。
第二位:3月29日生まれ
今までうまくいかなかったことや停滞していたことが一気に良い方向へと動き出していき、あなたにとってより良い変化を感じられるときになるでしょう。
小さな変化が立て続けに起こりますが、臨機応変に対応しつつ、自分なりのスタンスを築けるときなので、ある種の気楽さを感じることができます。
この変化はあなたにとって、今後の幸せな人生を送るためには大切なプロセスになるので、出会った人や出来事に真摯に向き合うことを心がけていれば、非常に実り豊かなものになっていきます。
新しい何かを始めるにもぴったりの年になるでしょう。
第一位:1月15日生まれ
何事も非常に良いバランスで、全ての物事があなたにとってより良い方向に動きだし、さらに思っている以上の何かを手に入れることができるときです。
コロナ禍の中であっても、あなたにはそれが良い状況になるので、良い状態をキープしながら、新しい何かを始め、それが大きなみのりになっていくでしょう。
また恋愛なども含め、運命的な出会いもあり、あなたの人生がさらに豊かな彩りになっていくでしょう。
高い目標を設定したとしても、なんなくこなしていくことができ、あらゆるチャンスが舞い込んできます。
大切なのは謙虚な気持ちを忘れずにいること。
それさえできれば、あなたの人生はさらに光り輝き、最強の運勢になります。
理想の自分になることもできるので、何事も楽しみ、自分らしくあることを意識するとさらに運気アップに。
2021年の運勢が良くない誕生日ワースト3
363位:10月20日生まれ
日常のありとあらゆる物事が重く感じられる時期です。
それは恋愛や仕事にも大きな影響を与え、「このままでいいのだろうか?」と常にあなたに問いとして迫ってくるでしょう。
そのままスルーしてしまうと根本的な原因や解決方法を見出すことができずに、さらに状況がこんがらがってしまったり、マイナスに働いてしまうこともありそうです。
何かの問題が起こったら、逃げるのではなく、なるべく芽が小さいうちにそれを解決するような手立てをしっかりと考え、実行することを心がけるといいでしょう。
364位:4月27日生まれ
今まで自分に自信を持っていたことが根本的に崩壊してしまいそうな時期です。
自分の弱点を隠そうとすればするほど、それがあらわになってしまうような動きがあり、恥をかいたり、悲しみや悔しさを経験するかもしれません。
また人からの裏切りなども経験する可能性もあり、一時期はどん底の気持ちを味わうこともあるかもしれません。
年間を通してネガティブな気持ちを抱えている方が多いでしょう。
こんな時は無理に自分に鞭を打つ必要はありません。
コンプレックスがあってもそれを受け入れることこそが何よりも大切な年になります。
365位:6月2日生まれ
自分から何かを壊してしまい、大きな後悔をしてしまうかも。
恋愛や人間関係など、いっときの感情を爆発させてしまうことで取り返しにつかない状況に陥ってしまう可能性もあります。
怒りや悲しみを感じても、それを感情に任せるだけではなく、大人的な対応が求められます。
今までの自分のあり方を深く反省するような出来事も起こりますが、忍耐力を持って、しっかりと自分と向き合うことが何よりも大切です。
起こる出来事はかなり辛いものですが、それをどう乗り越えるかで今後の運勢に大きな影響が出ます。
占い師 聖子のワンポイントアドバイス
「人がなんとかしてくれる」というような相手任せのあり方は、流れについていけなかったり、取り残されてしまう可能性もあるわ?
常に自分をアップデートさせていくように努力をしていくこと、凝り固まった考えや価値観をもう一度見直すことで、より良い方向に必ず動いていくから、前向きな気持ちを忘れないでね。
もう一度やり直すことが可能な年

コロナ禍の状況はまだ継続して続いていきますが、ある意味ではみんなが一斉に「よ〜いドン」というスタート地点に立ったとも言えます。
今までとは違うやり方を試したり、自分を本当に生きるためには何が必要で、何がいらないのかをもう一度精査する時期です。
大切なのは、たとえ失敗をしたとしても、何度でもやり直すことができる時期でもあるので、ポジティブな気持ちを忘れずに、失敗を恐れずに歩んでいくことや自分の失敗を必ず次に活かすことを考えていれば、必ずふさわしいチャンスが訪れます。
より良いものにしていくためにできることをまず考えてみるといいでしょう。

















































































無料占いのmicane(ミカネ)は占いの力でアナタの人生の不安や悩みを無くしてHappyにするフォーチュンメディアです。
占い師やスピリチュアルライターによるコラムも合わせてご覧ください!